




Stef Charcol/Beige
STEF - Guide des tailles
Toutes les mesures sont indiquées à plat, en centimètres.
| Taille | Tour de poitrine | Largeur bas | Longueur manche | Longueur dos |
|---|---|---|---|---|
| XS | 107 | 85 | 51 | 47.5 |
| S | 111 | 89 | 51.5 | 48.5 |
| M | 115 | 93 | 52 | 49.5 |
| L | 119 | 97 | 52.5 | 50.5 |
| XL | 123 | 101 | 53 | 51.5 |
| XXL | 127 | 105 | 53.5 | 52.5 |
Mesures en centimètres. En cas d'hésitation entre deux tailles, nous conseillons de prendre la taille au-dessus.

RETOUR GRATUIT
DEPUIS LA FRANCE

TAX FREE
INTERNATIONAL ORDER

RETOUR
SOUS 15 JOURS
Choose options





Stef Charcol/Beige
Sale price€350,00
Regular price






